Sizes and Rates

At Self Storage Plus we offer the right size storage unit to suit your needs, even if you are looking to store just a few boxes or a whole house. Plus our units start from a low $8 per week.

Blaxland

Unit Sizes and Rates

Unit Type
(cubic metres)
Monthly Rate (Inc GST) Dimensions
(w x d x h)
Area (m2)
1m3 $36.00 1.0m x 1.0m x1.0m 1.0m2
5m3 $67.00 1.5m x 1.2m x 2.75m 1.8m2
6m3 $77.00 1.2m x 1.9m x 2.75m 2.3.m2
7.5m3 $93.00 1.5m x 1.9m x 2.75m 2.8m2
10m3 $121.00 1.5m x 2.6m x 2.75m 3.9m2
15m3 $146.00 1.5m x 3.8m x 2.75m 5.7m2
22m3 $213.00 2.5m x 3.2m x 2.75m 8.0m2
30m3 $252.00 2.75m x 3.8m x 2.75m 10.4m2
44m3 $325.00 3.2m x 5.2m x 2.75m 16m2

 

Springwood

Unit Sizes and Rates

Unit Type
(cubic metres)
Monthly Rate (Inc GST) Dimensions
(w x d x h)
Area (m2)
4.5m3 $64.00 2.2m x 0.7m x 3.0m 1.54m2
6.5m3 $90.00 1.5m x 1.5m x3.0m 2.25m2
9m3 $118.00 1.4m x 2.1m x 3.0m 2.942
11m3 $128.00 1.5m x 2.4m x 3.0m 3.6.m2
12m3 $135.00 1.9m x 2.1m x 3.0m 3.99m2
13m3 $138.00 1.4m x 3.0m x 3.0m 4.2m2
15m3 $146.00 1.4m x 3.6m x 3.0m 5.04m2
16m3 $156.00 1.5m x 3.7m x 3.0m 5.55m2
17m3 $172.00 1.9m x 3.0m x 3.0m 5.7m2
18m3 $177.00 2.0m x 3.0m x 3.0m 6.0m2
19m3 $186.00 1.4m x 4.4m x 3.0m 6.16m2
22m3 $213.00 1.9m x 3.7m x 3.0m 7.03m2
23m3 $222.00 1.9m x 3.9m x 3.0m 7.41m2
25m3 $229.00 2.9m x 2.9m x 3.0m 8.41m2
26m3 $236.00 1.9m x 4.5m x 3.0m 8.55m2
27m3 $244.00 3.0m x 3.0m x 3.0m 9.0m2
30m3 $260.00 4.4m x 2.3m x 3.0m 10.12m2
34m3 $281.00 2.8m x 4.0m x 3.0m 11.2m2
38m3 $296.00 2.9m x 4.4m x 3.0m 12.76m2
40m3 $307.00 2.3m x 5.9m x 3.0m 13.57m2
41m3 $317.00 7.4m x 1.8m x 3.0m 13.32m2
42m3 $322.00 2.4m x 5.9m x 3.0m 14.16m2
45m3 $328.00 2.5m x 5.9m x 3.0m 14.75m2
46m3 $333.00 2.6m x 5.9m x 3.0m 15.34m2
55m3 $348.00 2.9m x 6.3m x 3.0m 18.27m2

 

We accept Visa, Mastercard, American Express and Diners Club Cards